Економіка
Основна економіка сервера, правила
Економіка ВаніллаПлюс
Переглянути таблицю цін: тут
6.8 Заборонено руйнувати економіку сервера (про подібні випадки повідомляйте адміністрацію). Тримайтеся ринкових правил описаних тут – ЕКОНОМІКА СЕРВЕРА
При торгівлі “з рук в руки” діє знижка - 10%. Отже, якщо ціна спавнера 100.000, то Ви можете продати лише за 90.000.
При торгівлі в нпс-магазині на /warp trade діє знижка - 20%. Отже, якщо ціна спавнера 100.000, то Ви можете продати лише за 80.000.
Важливо! На послуги та коїни знижка 10% не застосовується
Як рахувати товари по знижці?
х(ціна)*0.(знижка)=y(сума знижки)
х-у=z(ціна зі знижкою)
Приклад зі знижкою 20%:
382,500*0.20=76,500
382,500-76,500=306,000
Різне
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Провідник | 8.000 |
|
2 | Елітри (з чарами) | 30.000 |
|
3 | Елітри (без чарів) | 25.000 |
|
4 | Книга (з чарами) +1 чар | 2.500 +1.000 |
|
5 | Булава | 30.000 |
|
6 | Тризубець | 8.000 |
|
7 | Ковальський шаблон | 3.000 |
|
8 | Кристал Енду |
| 32.000 |
9 | Пляшка чарів |
| 3.840 |
10 | Маяк | 7.500 |
|
11 | Незеритове покращення | 1.500 |
|
12 | Дихання дракона |
| 2.400 |
13 | Око Енду | 60 |
|
14 | Смоляна цеглина | 90 |
|
15 | Висушений ґаст | 5.000 |
|
Дроп
| НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Мушля наутилуса | 700 |
|
2 | Панцир шалкера | 2.000 |
|
3 | Зловісний ключ випробувань | 4.000 |
|
4 | Зірка Незеру | 7.000 |
|
5 | Череп візер-скелета | 1.500 |
|
6 | Порох |
| 1.920 |
7 | Тотем безсмертя | 700 |
|
8 | Стержень пломеня |
| 6.400 |
9 | Серце моря | 2.800 |
|
10 | Жабосвітло |
| 1.280 |
11 | Вовна | 30 | 1.920 |
12 | Сяючий мішечок |
| 2.240 |
13 | Чорнильний мішечок |
| 1.280 |
14 | Згусток смоли | 70 |
|
15 | Медові стільники | 10 | 640 |
16 | Яблуко | 10 | 640 |
17 | Троянда візера | 70 | 4.480 |
18 | Зловісна пляшка (1 рівень) +1 рівень | 2.000 +1.000 |
|
19 | Слизова кулька | 25 | 14.400 |
20 | Блок меду | 220 | 14.080 |
Блоки
| НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Темний призмарин | 60 | 3840 |
2 | Обсидіан |
| 1.280 |
3 | Плакучий обсидіан |
| 2.240 |
4 | Родючий аметист | 3.000 |
|
5 | Губка |
| 9.600 |
6 | Скло |
| 288 |
7 | Різнокольорове скло |
| 352 |
8 | Грунт |
| 128 |
9 | Пісок |
| 160 |
10 | Кругляк |
| 128 |
11 | Кам’яна цегла |
| 192 |
12 | Андезит |
| 160 |
13 | Діорит |
| 160 |
14 | Цегла |
| 576 |
15 | Камінь |
| 160 |
16 | Граніт |
| 160 |
17 | Моховитий кругляк |
| 224 |
18 | Блок пурпуру |
| 576 |
19 | Синій лід |
| 704 |
20 | Дубова колода |
| 320 |
21 | Смерекова колода |
| 256 |
22 | Березова колода |
| 320 |
23 | Тропічна колода |
| 256 |
24 | Акацієва колода |
| 352 |
25 | Темно-дубова колода |
| 256 |
26 | Мангрова колода |
| 1.280 |
27 | Вишнева колода |
| 352 |
28 | Багряне стебло |
| 512 |
29 | Химерне стебло |
| 512 |
30 | Грибні ніжки |
| 448 |
31 | Гравій |
| 160 |
32 | Призмаринова цегла |
| 2.880 |
33 | Серце скрипня | 2.500 |
|
34 | Блок смоли | 630 | 40.320 |
35 | Смоляна цегла | 360 | 23.040 |
36 | Медові стільники |
| 2.560 |
37 | Книжкова полиця | 75 | 4.800 |
38 | Трав’яний блок | 3 | 192 |
39 | Блок слизу | 225 | 14.400 |
40 | Блок меду | 220 | 14.080 |
41 | Редстоун руда | 140 | 8960 |
42 | Глибосланцева редстоунова руда | 140 | 8960 |
Руда
Н | НАЗВА | ЦІНА $ | ЦІНА БЛОКУ $ | ЦІНА НЕОБРОБЛЕНОЇ РУДИ $ |
1 шт | 64 шт | 1 шт | 64 шт | 1 шт | 64 шт |
1 | Залізо | 50 |
| 400 | 25.600 |
| 23.040 |
2 | Золото | 55 |
| 495 | 31.680 |
| 23.040 |
3 | Мідь | 10 |
| 90 | 5.760 |
| 5.184 |
4 | Діамант | 100 | 6.400 | 900 | 51.200 |
|
|
5 | Лазурит | 10 |
| 90 | 8.640 |
|
|
6 | Редстоун | 16 |
| 15 | 9.600 |
|
|
7 | Кварц | 10 | 640 |
|
|
|
|
8 | Незеритовий уламок | 2.000 |
|
|
|
|
|
9 | Стародавній уламок | 1.500 |
|
|
|
|
|
10 | Смарагд | 60 |
| 540 | 34.560 |
|
|
11 | Вугілля | 10 |
|
| 5.760 |
|
|
12 | Незеритовий злиток | 9.000 |
|
|
|
|
|
Мідь
Н | НАЗВА | ЦІНА 1 шт $ | ЦІНА 64 шт $ |
СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ | СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ |
| I | II | III | I | II | III |
1 | Блок міді | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
2 | Вощена мідь | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
3 | Решітка | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
4 | Вощена решітка | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
5 | Тесана | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
6 | Вощена тесана | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
7 | Різьблена | 46,5 | 48 | 49,5 | 2.976 | 3.072 | 3.168 |
8 | Вощена різьблена | 56,5 | 58 | 59,5 | 3.616 | 3.712 | 3.808 |
Редстоун Механізми
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Поршень | 90 | 5.760 |
2 | Липкий поршень | 110 | 7.040 |
3 | Лійка | 300 | 19.200 |
4 | Викидач | 50 | 3.200 |
5 | Роздавач | 70 | 4.480 |
6 | Майструвач | 460 | 29.440 |
7 | Мішень | 160 | 10.240 |
8 | Скриня-пастка | 100 | 6.400 |
9 | Компоратор | 90 | 5.760 |
10 | Повторювач | 70 | 4.480 |
11 | Спостерігач | 100 | 6.400 |
12 | Детектор світла | 130 | 8.320 |
Їжа
| НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Золоте яблуко | 500 | 32.000 |
2 | Зачароване золоте яблуко | 1.800 | 115.200 |
3 | Копиця сіна | 45 | 2.880 |
4 | Золота морква | 60 | 3.840 |
5 | Пляшка меду | 55 |
|
Послуги
Н | Назва | Ціна $ |
1 | Добування спавнера | 50.000 |
2 | Переназначення спавнера | 60.000 |
3 | Телепортація по координатам | 10.000 |
4 | Ремонт речей (1 шт) | 8.000 |
5 | Оренда спавнера (1 година) | 30% від вартості 1 спавнера (+10.000 якщо ферма - напівавтоматична або +15.000 якщо ферма - автоматична) та дроп власнику |
6 | Перейменування речей на кольоровий текст | 4.000 за слот (кількість речей у слоті може бути любого значення до 64 шт |
7 | Встановлення привату з додаванням як учасника | 70.000 за приват, 100.000 за приват з прапорцями |
Речі
Н | НАЗВА | ЦІНА 1 шт $ |
Алмазні | Залізні |
1 | Шолом | 500 | 250 |
2 | Нагрудник | 800 | 400 |
3 | Наголінники | 700 | 350 |
4 | Чоботи | 400 | 200 |
5 | Меч | 200 | 100 |
6 | Кайло | 300 | 150 |
7 | Лопата | 100 | 50 |
8 | Сокира | 300 | 150 |
9 | Мотика | 200 | 100 |
| +1 чар (ванільний та любого рівня) = +1.000 $ |
Донат
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт |
1 | Коїн | 20.000 |
2 | Донатний ключ | 40.000 |
Топ речі без донату
ЦІНА $: на 20% менше від ціни з купівлі в магазині
Спавнер
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Зомбі | 100.000 |
|
2 | Павука | 100.000 |
|
3 | Отруйного павука | 100.000 |
|
4 | Потопельника | 145.000 |
|
5 | Скелета | 130.000 |
|
6 | Муршрума | 200.000 |
|
7 | Візер скелета | 250.000 |
|
8 | Відьми | 300.000 |
|
9 | Шалкера | 300.000 |
|
10 | Заклинача | 300.000 |
|
11 | Вівці | 450.000 |
|
12 | Селянина | 200.000 |
|
13 | Бджоли | 150.000 |
|
14 | Пломеня | 150.000 |
|
15 | Магмокуба | 180.000 |
|
16 | Стародавнього вартового | 250.000 |
|
17 | Спрута | 140.000 |
|
18 | Сяючого спрута | 150.000 |
|
19 | Пігліна | 400.000 |
|
20 | Брутального пігліна | 450.000 |
|
21 | Голема | 450.000 |
|
22 | Корови | 150.000 |
|
23 | Свині | 140.000 |
|
24 | Кріпера | 450.000 |
|
25 | Гаста | 2.000.000 |
|
26 | Черепахи | 110.000 |
|
27 | Ендермена | 110.000 |
|
28 | Фантома | 200.000 |
|
29 | Тропічної риби | 125.000 |
|
30 | Кроля | 130.000 |
|
31 | Кота | 100.000 |
|
32 | Вовка | 100.000 |
|
33 | Лисиці | 125.000 |
|
34 | Сніговика | 100.000 |
|
35 | Аксолотля | 100.000 |
|
36 | Слайма | 155.000 |
|
37 | Мандрівного крамаря | 100.000 |
|
Яйця спавну
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Зомбі | 50.000 |
|
2 | Павука | 85.000 |
|
3 | Отруйного павука | 85.000 |
|
4 | Потопельника | 95.000 |
|
5 | Скелета | 110.500 |
|
6 | Муршрума | 120.000 |
|
7 | Візер скелета | 150.000 |
|
8 | Відьми | 200.000 |
|
9 | Шалкера | 200.000 |
|
10 | Заклинача | 200.000 |
|
11 | Вівці | 382.500 |
|
12 | Селянина | 120.000 |
|
13 | Бджоли | 95.000 |
|
14 | Пломеня | 170.000 |
|
15 | Магмокуба | 170.000 |
|
16 | Стародавнього вартового | 160.000 |
|
17 | Спрута | 119.000 |
|
18 | Сяючого спрута | 127.500 |
|
19 | Пігліна | 340.000 |
|
20 | Брутального пігліна | 382.500 |
|
21 | Голема | 382.500 |
|
22 | Корови | 127.500 |
|
23 | Свині | 119.000 |
|
24 | Кріпера | 382.500 |
|
25 | Гаста | 1.700.000 |
|
26 | Черепахи | 93.500 |
|
27 | Ендермена | 93.500 |
|
28 | Фантома | 170.000 |
|
29 | Тропічної риби | 106.250 |
|
30 | Кроля | 110.500 |
|
31 | Кота | 5.000 |
|
32 | Вовка | 5.000 |
|
33 | Лисиці | 106.250 |
|
34 | Сніговика | 85.000 |
|
35 | Аксолотля | 5.000 |
|
36 | Слайма | 131.750 |
|
37 | Мандрівного крамаря | 5.000 |
|
Барвники
Н | НАЗВА | ЦІНА $ |
1 шт | 64 шт |
1 | Червоний |
| 320 |
2 | Чорний |
| 1.280 |
3 | Білий |
| 256 |
4 | Синій |
| 960 |
5 | Рожевий |
| 640 |
6 | Блакитний |
| 640 |
7 | Коричневий |
| 640 |
8 | Пурпурний |
| 640 |
9 | Зелений |
| 640 |
10 | Лаймовий |
| 640 |
11 | Бірюзовий |
| 640 |
12 | Світло-сірий |
| 800 |
13 | Темно-сірий |
| 640 |
14 | Помаранчевий |
| 640 |
15 | Фіолетовий |
| 640 |
16 | Жовтий |
| 640 |
Кольорове
Н | КОЛІР | ЦЕМЕНТ | ВОВНА |
ЦІНА $ | ЦІНА $ |
| 64 шт | 64 шт |
1 | Червоний | 200 | 2240 |
2 | Чорний | 320 | 3200 |
3 | Білий | 192 | 1920 |
4 | Синій | 280 | 2880 |
5 | Рожевий | 240 | 2560 |
6 | Блакитний | 240 | 2560 |
7 | Коричневий | 240 | 2560 |
8 | Пурпурний | 240 | 2560 |
9 | Зелений | 240 | 2560 |
10 | Лаймовий | 240 | 2560 |
11 | Бірюзовий | 240 | 2560 |
12 | Світло-сірий | 260 | 2720 |
13 | Темно-сірий | 240 | 2560 |
14 | Помаранчевий | 240 | 2560 |
15 | Фіолетовий | 240 | 2560 |
16 | Жовтий | 240 | 2560 |
Універсальна Торгова Платформа (discord)
Відкрити канал тут
Важливо пам'ятати, що ціни можуть коливатися. Тому рекомендується періодично перевіряти актуальну інформацію. ТУТ
Регуляція здійснена з підтримкою УТП (Універсальна Торгова Платформа)