Економіка ВаніллаПлюс
Переглянути: тут
6.8 Заборонено руйнувати економіку сервера (про подібні випадки повідомляйте адміністрацію). Тримайтеся ринкових правил описаних тут – ЕКОНОМІКА СЕРВЕРА
При торгівлі “з рук в руки” діє знижка - 10%. Отже, якщо ціна спавнера 100.000, то Ви можете продати лише за 90.000.
При торгівлі в нпс-магазині на /warp trade діє знижка - 20%. Отже, якщо ціна спавнера 100.000, то Ви можете продати лише за 80.000.
Важливо! На послуги та коїни знижка 10% не застосовується
Як рахувати товари по знижці?
х(ціна)*0.(знижка)=y(сума знижки)
х-у=z(ціна зі знижкою)
Приклад зі знижкою 20%:
382,500*0.20=76,500
382,500-76,500=306,000
Різне
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ |
1 | Провідник | 8.000 | |
2 | Надкрилля (з чарами) | 30.000 | |
3 | Надкрилля (без чарів) | 25.000 | |
4 | Книга (з чарами) +1 чар | 2.500 | |
5 | Булава | 30.000 | |
6 | Тризубець | 8.000 | |
7 | Ковальський шаблон | 3.000 | |
8 | Кристал Енду | 32.000 | |
9 | Пляшка чарів | 3.840 | |
10 | Маяк | 7.500 | |
11 | Незеритове покращення | 1.500 | |
12 | Дихання дракона | 2.400 | |
13 | Око Енду | 60 | |
14 | Смоляна цеглина | 90 | |
15 | Висушений ґаст | 5.000 |
Дроп
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ |
1 | Мушля наутилуса | 700 | |
2 | Панцир шалкера | 2.000 | |
3 | Зловісний ключ випробувань | 4.000 | |
4 | Зірка Незеру | 7.000 | |
5 | Череп візер-скелета | 1.500 | |
6 | Порох | 1.920 | |
7 | Тотем безсмертя | 700 | |
8 | Стержень пломеня | 6.400 | |
9 | Серце моря | 2.800 | |
10 | Жабосвітло | 1.280 | |
11 | Вовна | 30 | 1.920 |
12 | Сяючий мішечок | 2.240 | |
13 | Чорнильний мішечок | 1.280 | |
14 | Згусток смоли | 70 | |
15 | Медові стільники | 10 | 640 |
16 | Яблуко | 10 | 640 |
17 | Троянда візера | 70 | 4.480 |
18 | Зловісна пляшка (1 рівень) | 2.000 +1.000 |
Блоки
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ |
1 | Темний призмарин | 60 | 3840 |
2 | Обсидіан | 1.280 | |
3 | Плакучий обсидіан | 2.240 | |
4 | Родючий аметист | 3.000 | |
5 | Губка | 9.600 | |
6 | Скло | 288 | |
7 | Різнокольорове скло | 352 | |
8 | Грунт | 128 | |
9 | Пісок | 160 | |
10 | Кругляк | 128 | |
11 | Кам’яна цегла | 192 | |
12 | Андезит | 160 | |
13 | Діорит | 160 | |
14 | Цегла | 576 | |
15 | Камінь | 160 | |
16 | Граніт | 160 | |
17 | Моховитий кругляк | 224 | |
18 | Блок пурпуру | 576 | |
19 | Синій лід | 704 | |
20 | Дубова колода | 320 | |
21 | Смерекова колода | 256 | |
22 | Березова колода | 320 | |
23 | Тропічна колода | 256 | |
24 | Акацієва колода | 352 | |
25 | Темно-дубова колода | 256 | |
26 | Мангрова колода | 1.280 | |
27 | Вишнева колода | 352 | |
28 | Багряне стебло | 512 | |
29 | Химерне стебло | 512 | |
30 | Грибні ніжки | 448 | |
31 | Гравій | 160 | |
32 | Призмаринова цегла | 2.880 | |
33 | Серце скрипня | 2.500 | |
34 | Блок смоли | 630 | 40.320 |
35 | Смоляна цегла | 360 | 23.040 |
36 | Медові стільники | 2.560 | |
37 | Книжкова полиця | 75 | 4.800 |
38 | Трав’яний блок | 3 | 192 |
Руда
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ | Ціна за 1 шт блока $ | Ціна за 64 шт блоків $ | Ціна необробленої руди за 1 шт $ | Ціна необробленої руди за 64 шт $ |
1 | Залізо | 50 | 400 | 25.600 | 360 | 23.040 | |
2 | Золото | 50 | 400 | 25.600 | 360 | 23.040 | |
3 | Мідь | 10 | 90 | 5.760 | 81 | 5.184 | |
4 | Діамант | 100 | 6.400 | 900 | 51.200 | ||
5 | Лазурит | 10 | 90 | 8.640 | |||
6 | Редстоун | 10 | 90 | 5.760 | |||
7 | Кварц | 10 | 640 | ||||
8 | Незеритовий уламок | 2.000 | |||||
9 | Стародавній уламок | 1.500 | |||||
10 | Смарагд | 50 | 400 | 25.600 | |||
11 | Вугілля | 10 | 5.760 | ||||
12 | Незеритовий злиток | 9.000 |
Мідь
№ | Назва | Ціна за 1 шт 1 ступінь окиснення | Ціна за 1 шт 2 ступінь окиснення | Ціна за 1 шт 3 ступінь окиснення | Ціна за 64 шт 1 ступінь окиснення | Ціна за 64 шт 2 ступінь окиснення | Ціна за 64 шт 3 ступінь окиснення |
1 | Блок міді | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
2 | Вощена мідь | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
3 | Решітка | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
4 | Вощена решітка | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
5 | Тесана | 91,5 | 93 | 94,5 | 5.856 | 5.952 | 6.048 |
6 | Вощена тесана | 101,5 | 103 | 104,5 | 6.496 | 6.592 | 6.688 |
7 | Різьблена | 46,5 | 48 | 49,5 | 2.976 | 3.072 | 3.168 |
8 | Вощена різьблена | 56,5 | 58 | 59,5 | 3.616 | 3.712 | 3.808 |
Редстоун Механізми
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ |
1 | Поршень | 100 | 6.400 |
2 | Липкий поршень | 80 | 5.120 |
3 | Лійка | 300 | 19.200 |
4 | Викидач | 40 | 2.560 |
5 | Роздавач | 60 | 3.840 |
6 | Майструвач | 450 | 28.800 |
7 | Мішень | 150 | 9.600 |
8 | Скриня-пастка | 100 | 6.400 |
9 | Компротор | 80 | 5.120 |
10 | Повторювач | 60 | 3.840 |
11 | Спостерігач | 90 | 5.760 |
12 | Детектор світла | 120 | 7.680 |
Їжа
№ | Назва | Ціна за 1 шт $ | Ціна за 64 шт $ |
1 | Золоте яблуко | 500 | 32.000 |
2 | Зачароване золоте яблуко | 1.800 | 115.200 |
3 | Копиця сіна | 45 | 2.880 |
4 | Золота морква | 50 | 3.200 |
Послуги
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |