Таблиця цін
Таблицю взято з сайту: Користувач:SukunaRead/Вайтлист Minecrafte.in.ua — Minecraft Wiki
Розшифровка скорочень
- д – руда
- ст – стак
- шт – поштучно
- ш – шалкер
- зл – злитки
- б – блок
- с – сланцева
- к – кам’яна
Принцип розрахунку ціни зачарованих обладунків
- Приклад: шолом діамантовий коштує 4д
- Додається вартість 5 зачарувань на шолом, де кожен чар коштує 3д
- Додається вартість незеритового покращення (за крафтовою ціною) – 7д
- Додається вартість ковальського шаблону:
- шаблон із візерунком – 7д
- незеритовий злиток 1 зл = 26д
- Всі ці суми додаються до вартості обладунка (тобто 4д)
- Можна скидати 20% від повної суми при оптовій купівлі (2 шт – не опт)
Таблиця цін:
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
| Аксолотлі звичайні | 1шт. | 10д. | 1 | |||||
| Аксолотль синій | 1 шт. | 1 ст. д. | 0 | |||||
| Скалк-Сенсор | 5шт. | 3д. | 0 | |||||
| Аметистовий блок | 1ст. | 5д. | 0 | |||||
| Аметистова друза | 16 шт. | 1д. | 0 | |||||
| Аметиста великий зародок | 40 шт. | 1 д. | 0 | |||||
| Аметиста середній зародок | 50 шт. | 1д. | 0 | |||||
| Аметиста малий зародок | 1 ст. | 1 д. | 0 | |||||
| Аметистовий уламок | 1 ст. | 2д. | 0 | |||||
| Андезит / гладкий андезит | 1ш | 15 д / 17 д | 1 | |||||
| Базальт | 1ш | 15д | 1 | |||||
| Барвник - зелений | 1 ст | 5 д | 0 | |||||
| Барвник - коричневий | 1 ст | 5 д | 0 | |||||
| Барвник - лаймовий | 1 ст | 5 д | 0 | |||||
| Барвник - пурпурний | 1 ст | 5 д | 0 | |||||
| Барвники (окрім пурпурного, зеленого, лаймового) | 1ст. | 4д. | 0 | |||||
| Бджолине гніздо з бджолами | 1шт. | 15д. | 1 | |||||
| Бетон | 1ст. | 2д. | 1 | |||||
| Блок гриба червоного \ коричневого | 1 ст | 4д. | 0 | |||||
| Блок магми | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Блок медових стільників | 1 ст. | 16 д. | 0 | |||||
| Блок меду | 1ст. | 6д. | 1 | |||||
| Блок незерської цегли | 1ст. | 6д. | 1 | |||||
| Блок пурпуру | 1ст. | 7д. | 1 | |||||
| Блок світла (крафтовий) | 16 шт | 12 д. | 0 | |||||
| Блок слизу | 1ст. | 16д | 1 | |||||
| Блок сталактитовий | 1 ш | 15 д | 0 | |||||
| Блок стільників | 1ст. | 5д. | 1 | |||||
| Блок сушеної ламінарії | 1ст. | 5д. | 1 | |||||
| Блок цегли | 1ст. | 7д. | 1 | |||||
| Бруд | 2 ст. | 1д. | 0 | |||||
| Відро з тріскою\лососем | 4 шт. | 1д. | 0 | |||||
| Відро з тропічною рибкою | 1 шт. | 1д. | 0 | |||||
| Відро пуголовків | 1шт. | 15д. | 0 | |||||
| Візерунок стяга (звичайний) | 1шт | 15д. | 0 | |||||
| Візерунок стяга (рідкісний) | 1 шт | 25д. | 0 | |||||
| Вовна | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Вугілля | 1 ст. | 2д. | 0 | |||||
| Вугільна рд. к. | 1ст. | 15д | 2 | |||||
| Вугільна рд. с. | 5шт. | 2д. | 0 | |||||
| Вугільний б. | 1ст. | 18д | 2 | |||||
| Гарбуз | 1 ст | 1д. | 0 | |||||
| Полірований базальт | 1 ш | 17д | 0 | |||||
| Гладкий базальт | 2 ст | 1д | 0 | |||||
|
|
Глазурована кераміка | 1ст | 10д | 1 | ||||
| Глибинний сланець | 3ст. | 1д | 0 | |||||
| Глина | 1ст | 1д | 0 | |||||
| Глина блок | 1ст | 4д | 0 | |||||
| Годинник | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Голова візера | 1шт | 15д | 2 | |||||
| Голова дракона | 1шт | 64д | 0 | |||||
| Голова зомбі | 1шт | 64д. | 0 | |||||
| Голова кріпера | 1шт | 1ст. + 32д | 0 | |||||
| Голова пігліна | 1шт | 2ст д. | 0 | |||||
|
|
Голова скелета | 1шт | 1ст.+ 32д | 0 | ||||
| Гострий печерний наріст | 1ст | 1д | 0 | |||||
| Гравій | 1ш | 15д | 1 | |||||
| Граніт/гладкий | 1ш | 15 д / 17 д | 0 | |||||
| Грибна ніжка | 1 ст | 3д | 0 | |||||
|
|
Грибниця | 1шт | 2д. | 0 | ||||
| Грибосвітло | 1ст | 4д. | 1 | |||||
| Грунт | 5ст. | 1д. | 0 | |||||
| Губка | 1шт | 15 д. | 1 | |||||
| Ґрунт душ | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Діамантова кінська броня | 1шт | 7д | 1 | |||||
|
|
Кам'яна діамантова руда | 1шт. | 8д. | 1 | ||||
|
|
Глибосланцева діамантова руда | 1шт | 5д. | 0 | ||||
| Діамантовий нагрудник | 1шт | 7д | 1 | |||||
| Діамантовий шолом | 1шт | 4д | 1 | |||||
| Діамантові наголінники | 1шт | 6д | 1 | |||||
| Діамантові чоботи | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Елітри | 1шт | 64д | 0 | |||||
| Енд скриня | 1шт | 3д | 0 | |||||
| Жабосвітло | 1ст | 3д | 1 | |||||
| Залізна кінська броня | 1шт | 4д | 1 | |||||
|
|
Залізний блок | 1ст. | 9д. | 1 | ||||
| Залізний зл. | 3ст. | 3д. | 1 | |||||
| Заряди вітру | 8 шт. | 1 д. | 0 | |||||
| Файл:Goat Horns.png | Звичайні роги кіз | 1шт. | 5д | 0 | ||||
| Файл:Potion.png | Зілля | 6шт. | 1д | 0 | ||||
| Файл:Awkward Potion I.png | Зловісна пляшка І | 1 шт. | 2д | 0 | ||||
| Файл:Awkward Potion II.png | Зловісна пляшка ІІ | 1 шт | 3д | 0 | ||||
| Файл:Awkward Potion III.png | Зловісна пляшка ІІІ | 1 шт | 4д | 0 | ||||
| Файл:Awkward Potion IV.png | Зловісна пляшка ІV | 1 шт | 5д | 0 | ||||
| Файл:Awkward Potion V.png | Зловісна пляшка V | 1 шт | 6д | 0 | ||||
| Золота кінська броня | 1шт | 5д | 1 | |||||
| Файл:Golden Watermelon.png | Золотий кавун | 16 шт | 1д | 0 | ||||
| Золота морква | 16 шт | 1д | 0 | |||||
| Золота рд.к. | 8 | 1д. | 0 | |||||
| Файл:Golden Small.png | Золота рд.с. | 1ст. | 15д. | 1 | ||||
| Золоте яблуко | 1 шт | 1д | 0 | |||||
| Зачароване золоте яблуко | 1 шт | 3д | 0 | |||||
| Файл:Gold Block.png | Золотий б. | 1ст. | 54д | 1 | ||||
| Золотий зл. | 1ст. | 6д | 1 | |||||
| Кавун | 1 ст. | 1 д. | 0 | |||||
| Кайло д | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Файл:Calibrated Sculk Detector.png | Калібрований скалковий детектор | 2шт | 1д | 0 | ||||
| Кальцит | 1ст | 3д | 0 | |||||
| Камінь енд | 3ст. | 1д. | 0 | |||||
| Камінь/оброблені | 3ст. | 1д/2д | 0 | |||||
| Файл:Quartz Block.png | Кварц | 1ст | 3д | 0 | ||||
| Файл:Quartz Blocks.png | Кварцовий б./оброблений | 1ст | 12д/13д | 2 | ||||
| Квіти нюхлі - глечик | 2 шт | 1д | 0 | |||||
| Файл:Flower Pot Torchflower.png | Квіти нюхлі - смолоскипник | 2 шт | 5 д | 0 | ||||
| Квітка хоруса | 16 шт | 1 д | 0 | |||||
| Кераміка | 1ст. | 3д | 1 | |||||
| Кістки | 1 ст | 1д | 0 | |||||
| Кісткові блоки | 1ст. | 3д. | 1 | |||||
| Кластер аметисту | 16шт | 1д | 0 | |||||
| Ключ випробування | 1 шт | 10 діамантів | 0 | |||||
| Файл:Trial Key Evil.png | Ключ випробування зловісний | 1 шт | 16 діамантів | 0 | ||||
| Книги | 16шт | 1д | 0 | |||||
| Файл:Enchanted Book Wind.png | книжка: порив вітру 1 | 1 шт | 2.ст.д.б | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Sneak.png | книжка: біг крадькома рівень 1 | 1 | 5д | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Sneak 2.png | книжка: біг крадькома рівень 2 | 1 | 10д | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Sneak 3.png | книжка: біг крадькома рівень 3 | 1 | 20д | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Soul Speed 1.png | книжка: швидкість душі рівень 1 | 1 | 5д | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Soul Speed 2.png | книжка: швидкість душі рівень 2 | 1 | 10д | 0 | ||||
| Файл:Enchanted Book Soul Speed 3.png | книжка: швидкість душі рівень 3 | 1 | 20д | 0 | ||||
| Файл:Smithing Template.png | Ковальський шаблон | 1шт | 32д | 0 | ||||
| Файл:Smithing Template Warden.png | Ковальський шаблон з данжу вітрика | 1 шт | 40 д | 0 | ||||
| колоди дуб, береза, смерека, джунглі, акація, темний дуб, вишня | 1 ст | 2д | 1 | |||||
| колоди мангрового дерева | 1 ст | 5д | 0 | |||||
| Колона з пурпуру | 1ст. | 8д. | 1 | |||||
| Компас | 16 | 1д | 0 | |||||
| Компас відновлення | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Копиця соломи | 1 ст | 9д. | 0 | |||||
| Файл:Coral Block.png | Коралові блоки | 16 шт | 1д | 0 | ||||
| Файл:Coral Fan.png | Корали віяла (маленькі) | 16 шт | 1д | 0 | ||||
| кореневий ґрунт | 1ст | 4д. | 1 | |||||
| Крапельник | 1 ст | 1д. | 0 | |||||
| Кремінь | 1 ст | 1 д. | 0 | |||||
| Кристали енд | 1шт | 10д | 0 | |||||
| Файл:Rabbit Foot.png | Кроляча лапка | 1шт | 1д | 0 | ||||
| Файл:Deep Slate Round.png | Круг. глибинний сланець | 4ст | 1д. | 0 | ||||
| Кругляк | 4ст. | 1д. | 0 | |||||
| Лазурит | 1ст. | 2д | 1 | |||||
| Файл:Lapis Block.png | Лазуритова рд. к. | 1ст. | 30д. | 2 | ||||
| Файл:Lapis Rod.png | Лазуритова рд. с | 1ст. | 32д | 2 | ||||
| Файл:Lapis Block2.png | Лазуритовий б. | 1ст. | 18д | 2 | ||||
| листя дерев | 6 ст | 1д | 0 | |||||
| Лід (звичайний) | 1 ст. | 1д. | 0 | |||||
| Лози | 1 ст | 1 д | 0 | |||||
| Лопата д. | 1шт | 1д | 0 | |||||
| лушпайка шалкера | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Магмовий крем | 1ст | 1д | 0 | |||||
| Файл:Magnetite.png | Магнетит | 1ст | 6д | 1 | ||||
| Маяк | 1шт | 40д | 2 | |||||
| медові пляшки | 1 стак | 2 діаманти | 0 | |||||
| медові стільники | 1 стак | 4 діамнти | 0 | |||||
| Меч д. | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Мідна рд. к. | 1ст. | 9д | 2 | |||||
| Мідна рд. с. | 8шт. | 1д | 0 | |||||
| Файл:Copper Block2.png | Мідний б. | 1ст. | 9д | 1 | ||||
| Файл:Copper Ingot2.png | Мідний зл. | 3ст. | 3д | 1 | ||||
| Морський ліхтар | 1ст. | 5д | 1 | |||||
| Файл:Sea Cucumber.png | Морський огірок | 16 шт | 1д | 0 | ||||
| Мотика д. | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Мох | 4ст | 1д | 0 | |||||
| Файл:Gray Moss.png | Мох сірий | 4 ст | 1д | 0 | ||||
| Моховий кругляк | 4ст. | 2д | 0 | |||||
| Мушля наутілуса | 4шт | 10д | 0 | |||||
| Файл:Invisible Frame.png | Невидима рамка | 8шт | 2 д | 0 | ||||
| Файл:Nether Wood.png | Незер колоди дерева | 1ст | 4д | 0 | ||||
| Файл:Nether Quartz Block.png | Незер. кварцова рд. | 1ст | 8д | 1 | ||||
| Файл:Nether Gold Block.png | Незер.золота рд. | 1ст | 8д | 1 | ||||
| Незерак | 1ш | 4д | 1 | |||||
| Незерит зл. | 1шт | 26д | 1 | |||||
| Незеритові уламки | 4шт | 26д | 1 | |||||
| Незерська зірка | 1шт | 25д | 0 | |||||
| незерська цегла | 4 ст | 6д | 1 | |||||
| Незерський наріст б. (листя) | 2 види 2ст. | 1д | 0 | |||||
| Файл:Nether Sprout.png | Незерській наріст | 1ст. | 2д | 0 | ||||
| Нитки | 32шт | 1д | 0 | |||||
| Файл:Nile Berry Bush.png | нілій | 1ст | 1д. | 0 | ||||
| Обсидіан | 1ст | 6д | 1 | |||||
| Око павука | 16шт | 1д | 0 | |||||
| Окоцвіт | 32 шт | 1д | 0 | |||||
| Осколок аметисту | 1ст | 2д | 1 | |||||
| Павутина | 3шт | 1д | 0 | |||||
| папір | 1 ст | 1 д | 0 | |||||
| Перетинки фантома | 16шт | 1д | +1 | |||||
| Печерський наросту б | 1ст | 3д | 0 | |||||
| підводний маяк | 1 шт | 54 д | 2 | |||||
| Пір'я | 1 ст | 2д | 0 | |||||
| Пісок | 1ш. | 12д | 1 | |||||
| Пісок душ | 1ст. | 4д | 0 | |||||
| Піщаник/оброблений | 3ст | 1д/2д | 0 | |||||
| Плакучий обсидіан | 3 шт | 1д | 1 | |||||
| Файл:Record Normal.png | Платівка звичайна | 1шт. | 5д | 0 | ||||
| Файл:Record Chick.png | Платівка лава чікен | 1 шт | 20д | 0 | ||||
| Файл:Record 11.png | Платівка Tears (гаст) | 1 шт | 20д | 0 | ||||
| Файл:Record Rare.png | Платівка рідкісна | 1шт | 64д | 0 | ||||
| Файл:Potion Bottle.png | Пляшечка чар | 4шт | 1д | 0 | ||||
| Повідки | 4шт | 1д | 0 | |||||
| Файл:Dragon Breath.png | Подих дракона | 8шт | 1д | 0 | ||||
| Файл:Blackstone Gilded.png | Позолочений чорнокамінь | 8шт | 4д | 1 | ||||
| Порох | 1 ст | 2д | 0 | |||||
| пресоване багно | 1 ст | 1д | 1 | |||||
| Призмарин | 1ст. | 4д. | 0 | |||||
| Файл:Prismarine Brick.png | Призмаринова цегла | 1ст. | 6д. | 0 | ||||
| Призмаринова цегла темна | 1ст | 7д | 1 | |||||
| Файл:Conductor.png | Провідник | 1шт | 25д | 1 | ||||
| Пшениця | 1 ст. | 1д. | 0 | |||||
| Редстоун | 3ст. | 1д. | 0 | |||||
| Файл:Redstone Block.png | Редстоун б. | 1ст | 3д. | 0 | ||||
| Файл:Redstone Rod.png | Редстоунова рд. к | 1ст | 16д. | 2 | ||||
| Файл:Redstone Rod2.png | Редстоунова рд. с. | 1ст. | 7д. | 2 | ||||
| Рідкісні роги кіз | 1шт | 64д | 0 | |||||
| Різновид землі | 4ст. | 1д | 0 | |||||
| Файл:Pink Petal.png | рожеві пелюстки | 1 ст | 1 д | 0 | ||||
| Саджанці звичайні | 1 ст | 1 д | 0 | |||||
| Саджанці темний дуб, блідий дуб, мангрове дерево, тропічне дерево | 1 ст | 3д | 1 | |||||
| Світлокамінь | 16шт | 4д | 1 | |||||
| Світлокам’яний пил | 1 ст | 4 д | 0 | |||||
| Свічки | 16 шт | 1д | 0 | |||||
| Серце моря | 1шт | 32д | 1 | |||||
| Файл:Heart of Sculk.png | Серце скрипня | 1 шт | 4 д | 1 | ||||
| Синій лід | 1ст | 6д. | 0 | |||||
| сідло | 1 шт | 2д | 0 | |||||
| Файл:Skulk.png | Скалк | 3ст | 1д. | 0 | ||||
| Файл:Skulk Catalyst.png | Скалковий каталізатор | 1шт | 2д | 0 | ||||
| Файл:Skulk Screamer.png | Скалковий крикун | 1шт | 3д. | 0 | ||||
| скло | 1 ш | 19д | 1 | |||||
| Сльози гаста | 1шт | 4д | 0 | |||||
| Смарагд | 1ст. | 2д | 1 | |||||
| Файл:Emerald Rod.png | Смарагдова рд. к. | 4шт | 3д | 0 | ||||
| Файл:Emerald Rod2.png | Смарагдова рд. с. | 1шт | 64д | 5 | ||||
| Файл:Emerald Block.png | Смарагдовий б. | 1ст | 18д | 2 | ||||
| Файл:Resin.png | Смоли згусток | 3 ст | 2д | 0 | ||||
| Файл:Resin Block.png | Смоли блок | 1 ст | 6д | 1 | ||||
| Сніг | 2ст. | 1д | 0 | |||||
| Файл:Dog Armor.png | Собача броня | 1 шт | 1 д | 0 | ||||
| Сокира д. | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Споровий цвіт | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Спресований лід | 2ст. | 1д | 0 | |||||
| Стародавній уламок | 4шт | 26д | 1 | |||||
| Файл:Wind Rod.png | Стрижень вітреня | 1 ст | 6 д | 0 | ||||
| Стрижень енд | 1ст | 15д | 1 | |||||
| Стрижень пломеня | 1ст | 4д | 0 | |||||
| Стріли | 1ст | 1д | 0 | |||||
| Файл:Tipped Arrow.png | Стріли з ефектами | 1ст | 2д | 0 | ||||
| сяйні ягоди | 3 ст | 1 д | 0 | |||||
| Файл:Glow Berry Bag.png | Сяючий мішечок | 5шт | 1д | 1 | ||||
| ТНТ | 1ст | 10д | 2 | |||||
| Тотеми | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Тризуб | 1шт | 25д | 0 | |||||
| Тростянець | 5ст | 1д | 0 | |||||
| Троянда візера | 1ст | 2д | 0 | |||||
| Уламок відлуння | 1шт | 2д | 1 | |||||
| Феєрверки | 1ст | 1д | 0 | |||||
| фрукт хоруса | 1 стак | 2 діаманти | 0 | |||||
| Файл:Clay Brick.png | Цегла з багна | 1ст | 4д. | 1 | ||||
| Чари книг які купуються в жителів | 1шт | 2д | 0 | |||||
| Файл:Enchanted Book Rare.png | Чари які тільки збираються в данжах | 1шт | 5д | 0 | ||||
| Файл:Red Nether Brick.png | Червона незерська цегла | 1ст | 10д | 1 | ||||
| Червоний пісок | 1ст. | 3д. | 0 | |||||
| Червоний піщаник | 1ст | 2д. | 0 | |||||
| Файл:Turtle Helmet.png | черепаховий шолом | 1 шт | 2д | 0 | ||||
| Файл:Terracotta Shard.png | Черепки звичайні | 1шт | 10д | 0 | ||||
| Файл:Coral Shard.png | Черепки морські | 1шт | 5д | 0 | ||||
| Файл:Desert Shard.png | Черепки пустельні | 1шт | 25д | 0 | ||||
| Файл:Ink Sack.png | Чорнильний мішок | 1ст | 2д | 1 | ||||
| Шкіра | 1ст | 3д | 0 | |||||
| Файл:Horse Armor Leather.png | Шкіряна кінська броня | 1шт | 3д | 1 | ||||
| Шкура кролика | 4шт | 1д | 0 | |||||
| Файл:Armadillo Brush.png | щіток броненосця | 1 ст | 1 д | 0 | ||||
| Файл:Mace Core.png | Ядро булави | 1 шт | 1 ст. д. блоків | 0 | ||||
| Яйце дракона | 1шт | 64д | 0 | |||||
| Файл:Chick Egg.png | Яйце нюхлі | 1шт | 5д | 1 | ||||
| Яйце черепахи | 1шт | 2д | 0 | |||||
| Якір відродження | 1шт | 3д | 0 | |||||
| ярлик | 1шт | 5д | 1 | |||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|



