Таблиця цін
Таблицю взято з сайту: Користувач:SukunaRead/Вайтлист Minecrafte.in.ua — Minecraft Wiki
Оновлено: 04.03.2026
Розшифровка скорочень
- д – руда
- ст – стак
- шт – поштучно
- ш – шалкер
- зл – злитки
- б – блок
- с – сланцева
- к – кам’яна
Принцип розрахунку ціни зачарованих обладунків
- Приклад: шолом діамантовий коштує 4д
- Додається вартість 5 зачарувань на шолом, де кожен чар коштує 3д
- Додається вартість незеритового покращення (за крафтовою ціною) – 7д
- Додається вартість ковальського шаблону:
- шаблон із візерунком – 7д
- незеритовий злиток 1 зл = 26д
- Всі ці суми додаються до вартості обладунка (тобто 4д)
- Можна скидати 20% від повної суми при оптовій купівлі (2 шт – не опт)
Таблиця цін:
Різне, тварини
Блоки
| Аметистовий блок | 1ст. | 5д. | 0 | |||||
| Андезит / гладкий андезит | 1ш | 15 д / 17 д | 1 | |||||
| Базальт | 1ш | 15д | 1 | |||||
| Бетон | 1ст. | 2д. | 1 | |||||
| Блок гриба червоного або коричневого | 1 ст | 4д. | 0 | |||||
| Блок магми | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Блок медових стільників | 1 ст. | 16 д. | 0 | |||||
| Блок меду | 1ст. | 6д. | 1 | |||||
| Блок пурпуру | 1ст. | 7д. | 1 | |||||
| Блок слизу | 1ст. | 16д | 1 | |||||
| Блок сталактитовий | 1 ш | 15 д | 0 | |||||
| Блок стільників | 1ст. | 5д. | 1 | |||||
| Блок сушеної ламінарії | 1ст. | 5д. | 1 | |||||
| Блок цегли | 1ст. | 7д. | 1 | |||||
|
|
Багно | 2 ст. | 1д. | 0 | ||||
| Вовна | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Гарбуз | 1 ст | 1д. | 0 | |||||
| Полірований базальт | 1 ш | 17д | 0 | |||||
| Гладкий базальт | 2 ст | 1д | 0 | |||||
|
|
Глазурована кераміка | 1ст | 10д | 1 | ||||
| Глибинний сланець | 3ст. | 1д | 0 | |||||
| Блок глини | 1ст | 4д | 0 | |||||
| Гравій | 1ш | 15д | 1 | |||||
| Граніт/гладкий | 1ш | 15 д / 17 д | 0 | |||||
| Грибна ніжка | 1 ст | 3д | 0 | |||||
|
|
Грибниця | 1шт | 2д. |
0
|
||||
| Грунт | 5ст. | 1д. | 0 | |||||
| Губка | 1шт | 15 д. | 1 | |||||
| Ґрунт душ | 1ст. | 2д. | 0 | |||||
| Кальцит | 1ст | 3д | 0 | |||||
| Камінь енду | 3ст. | 1д. | 0 | |||||
| Камінь/оброблені | 3ст. | 1д/2д | 0 | |||||
|
|
Кварцовий б./оброблений | 1ст | 12д/13д | 2 | ||||
| Кераміка | 1ст. | 3д | 1 | |||||
| Кісткові блоки | 1ст. | 3д. | 1 | |||||
| колоди дуб, береза, смерека, джунглі, акація, темний дуб, вишня | 1 ст | 2д | 1 | |||||
| колоди мангрового дерева | 1 ст | 5д | 0 | |||||
| Колона з пурпуру | 1ст. | 8д. | 1 | |||||
| Копиця соломи | 1 ст | 9д. | 0 | |||||
|
|
Коралові блоки | 16 шт | 1д | 0 | ||||
| кореневий ґрунт | 1ст | 4д. | 1 | |||||
| Крапельник | 1 ст | 1д. | 0 | |||||
|
|
Круг. глибинний сланець | 4ст | 1д. | 0 | ||||
| Кругляк | 4ст. | 1д. | 0 | |||||
| Лід (звичайний) | 1 ст. | 1д. | 0 | |||||
|
|
Моховитий кругляк | 4ст. | 2д | 0 | ||||
|
|
Незер колоди дерева | 1ст | 4д | 0 | ||||
|
|
Незерак | 1ш | 4д | 1 | ||||
|
|
нілій | 1ст | 1д. | 0 | ||||
| Обсидіан | 1ст | 6д | 1 | |||||
| Пісок | 1ш. | 12д | 1 | |||||
| Пісок душ | 1ст. | 4д | 0 | |||||
| Піщаник/оброблений | 3ст | 1д/2д | 0 | |||||
| Плакучий обсидіан | 3 шт | 1д | 1 | |||||
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Позолочений чорнокамінь | 8шт | 4д | 1 | ||||
| пресоване багно | 1 ст | 1д | 1 | |||||
| Призмарин | 1ст. | 4д. | 0 | |||||
|
|
Призмаринова цегла | 1ст. | 6д. | 0 | ||||
| Призмаринова цегла темна | 1ст | 7д | 1 | |||||
| Різновид землі | 4ст. | 1д | 0 | |||||
|
|
Серце скрипня | 1 шт | 4 д | 1 | ||||
|
|
Скалк | 3ст | 1д. | 0 | ||||
| Скло | 1 ш | 19д | 1 | |||||
|
|
Блок смоли | 1 ст | 6д | 1 | ||||
| Спресований лід | 2ст. | 1д | 0 | |||||
| Сніг | 2ст. | 1д | 0 | |||||
|
|
Цегла з багна (Лимпач) | 1ст | 4д. | 1 | ||||
|
|
Червона незерська цегла | 1ст | 10д | 1 | ||||
| Червоний пісок | 1ст. | 3д. | 0 | |||||
| Червоний піщаник | 1ст | 2д. | 0 | |||||
| Якір відродження | 1шт | 3д | 0 |
Робочі блоки - механізми, зберігання
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
| Маяк | 1шт | 40д | 2 | |||||
| ТНТ | 1ст | 10д | 2 | |||||
| Скалк-Сенсор | 5шт. | 3д. | 0 | |||||
|
|
Скалковий каталізатор | 1шт | 2д | 0 | ||||
|
|
Скалковий крикун | 1шт | 3д. | 0 | ||||
| Енд скриня | 1шт | 3д | 0 | |||||
|
|
Магнетит | 1ст | 6д | 1 | ||||
| Якір відродження | 1шт | 3д | 0 | |||||
|
|
Провідник | 1шт | 25д | 1 | ||||
|
1 шт | 1 ст. д. блоків | 0 | |||||
| Лушпайка шалкера | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Бджолине гніздо з бджолами | 1шт. | 15д. | 1 |
Освітлення
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
| Стрижень енд | 1ст | 15д | 1 | |||||
| Свічки | 16 шт | 1д | 0 | |||||
| Світлокамінь | 16шт | 4д | 1 | |||||
|
|
Жабосвітло | 1ст | 3д | 1 | ||||
| Блок світла (крафтовий) | 16 шт | 12 д. | 0 |
Руди, злитки, блоки руд
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
| Вугілля | 1 ст. | 2д. | 0 | |||||
| Вугільна рд. к. | 1ст. | 15д | 2 | |||||
| Вугільна рд. с. | 5шт. | 2д. | 0 | |||||
| Вугільний б. | 1ст. | 18д | 2 | |||||
|
|
Кам'яна діамантова руда | 1шт. | 8д. | 1 | ||||
|
|
Глибосланцева діамантова руда | 1шт | 5д. | 0 | ||||
|
|
Залізний блок | 1ст. | 9д. | 1 | ||||
| Залізний зл. | 3ст. | 3д. | 1 | |||||
|
|
Кам'яна золота руда | 8 | 1д. | 0 | ||||
|
|
Глибосланцева золота руда | 1ст. | 15д. | 1 | ||||
|
|
Золотий блок | 1ст. | 54д | 1 | ||||
| Золотий злиток | 1ст. | 6д | 1 | |||||
|
|
Кварц | 1ст | 3д | 0 | ||||
| Лазурит | 1ст. | 2д | 1 | |||||
|
|
Кам'яна лазуритова руда | 1ст. | 30д. | 2 | ||||
|
|
Глибосланцева лазуритова руда | 1ст. | 32д | 2 | ||||
|
|
Лазуритовий блок | 1ст. | 18д | 2 | ||||
|
|
Мідна рд. к. | 1ст. | 9д | 2 | ||||
|
|
Мідна рд. с. | 8шт. | 1д | 0 | ||||
| Мідний б. | 1ст. | 9д | 1 | |||||
| Мідний зл. | 3ст. | 3д | 1 | |||||
| Незер. кварцова рд. | 1ст | 8д | 1 | |||||
| Незер.золота рд. | 1ст | 8д | 1 | |||||
| Незерит зл. | 1шт | 26д | 1 | |||||
| Стародавній уламок | 4шт | 26д | 1 | |||||
| Незеритові уламки | 4шт | 26д | 1 | |||||
| незерська цегла | 4 ст | 6д | 1 | |||||
| Редстоун | 3ст. | 1д. | 0 | |||||
|
|
Редстоун б. | 1ст | 3д. | 0 | ||||
|
|
Редстоунова рд. к | 1ст | 16д. | 2 | ||||
|
|
Редстоунова рд. с. | 1ст. | 7д. | 2 | ||||
| 1ст. | 2д | 1 | ||||||
|
|
Смарагдова рд. к. | 4шт | 3д | 0 | ||||
|
|
Смарагдова рд. с. | 1шт | 64д | 5 | ||||
![]() |
Смарагдовий б. | 1ст | 18д | 2 | ||||
|
|
Згусток смоли | 3 ст | 2д | 0 |
Броня, захист, інструменти
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
| Діамантова кінська броня | 1шт | 7д | 1 | |||||
| Діамантовий шолом | 1шт | 4д | 1 | |||||
| Діамантовий нагрудник | 1шт | 7д | 1 | |||||
| Діамантові наголінники | 1шт | 6д | 1 | |||||
| Діамантові чоботи | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Елітри | 1шт | 64д | 0 | |||||
| 4д | 1 | |||||||
| Золота кінська броня | 1шт | 5д | 1 | |||||
|
|
черепаховий шолом | 1 шт | 2д | 0 | ||||
|
|
Шкіряна кінська броня | 1шт | 3д | 1 | ||||
|
|
Собача броня | 1 шт | 1 д | 0 | ||||
| сідло | 1 шт | 2д | 0 | |||||
| Стріли | 1ст | 1д | 0 | |||||
|
|
Стріли з ефектами | 1ст | 2д | 0 | ||||
| Тризуб | 1шт | 25д | 0 | |||||
| Сокира д. | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Діамантова мотика | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Меч д. | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Лопата д. | 1шт | 1д | 0 | |||||
| Кайло д | 1шт | 3д | 1 | |||||
| Тотеми | 1шт | 1д | 0 |
Рослиність, їжа
Книги зачарувань, зілля, пляшечки.
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
|
|
Зілля | 6шт. | 1д | 0 | ||||
|
|
Зловісна пляшка І | 1 шт. | 2д | 0 | ||||
![]() |
Зловісна пляшка ІІ | 1 шт | 3д | 0 | ||||
![]() |
Зловісна пляшка ІІІ | 1 шт | 4д | 0 | ||||
![]() |
Зловісна пляшка ІV | 1 шт | 5д | 0 | ||||
![]() |
Зловісна пляшка V | 1 шт | 6д | 0 | ||||
|
|
книжка: порив вітру 1 | 1 шт | 2.ст.д.б | 0 | ||||
![]() |
книжка: біг крадькома рівень 1 | 1 | 5д | 0 | ||||
![]() |
книжка: біг крадькома рівень 2 | 1 | 10д | 0 | ||||
![]() |
книжка: біг крадькома рівень 3 | 1 | 20д | 0 | ||||
![]() |
книжка: швидкість душі рівень 1 | 1 | 5д | 0 | ||||
![]() |
книжка: швидкість душі рівень 2 | 1 | 10д | 0 | ||||
![]() |
книжка: швидкість душі рівень 3 | 1 | 20д | 0 | ||||
| Чари книг які купуються в жителів | 1шт | 2д | 0 | |||||
| Чари які тільки збираються в данжах | 1шт | 5д | 0 | |||||
|
|
||||||||
| ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 4шт | 1д | 0 | ||||||
|
|
0 |
Платівки, ковальські шаблони
| Зображення | Назва | Кількість | Ціна | Розбіжність | ||||
|
|
Ковальський шаблон | 1шт | 32д | 0 | ||||
|
|
1 шт | 0
|
||||||
|
|
Платівка звичайна | 1шт. | 5д | 0 | ||||
|
1 шт | 20д | 0 | |||||
|
|
Платівка Tears (гаст) | 1 шт | 20д | 0 | ||||
|
|
Платівка рідкісна | 1шт | 64д | 0 | ||||
| ||||||||






























































































































































